Abaixo, um resumo do Consolidado de Sustentabilidade (1) 2010 do Grupo RBS.
| 2010 | 2009 | 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ | % sobre RL | R$ | % sobre RL | R$ | % sobre RL | |
| RECEITA LÍQUIDA (2) | 1.276.807.000 | 100,00% | 1.134.173.000 | 100,00% | 1.084.558.000 | 100,00% |
| GASTO TOTAL COM FOLHA DE PAGAMENTO | 263.417.523 | 20,63% | 236.510.050 | 20,85% | 236.959.062 | 21,85% |
| TRIBUTOS (incluídos encargos sociais) | 124.436.213 | 9,75% | 130.870.220 | 11,54% | 97.593.154 | 9,00% |
| A) Público Interno | 101.170.408 | 7,92% | 87.843.367 | 7,75% | 99.490.789 | 9,17% |
| B) Consumidores | 3.861.001 | 0,30% | 7.139.546 | 0,63% | 3.751.297 | 0,35% |
| C) Comunidade (3) | 30.498.296 | 2,39% | 20.553.186 | 1,81% | 30.222.681 | 2,79% |
| D) Governo e Sociedade (3) (4) | 5.833.167 | 0,46% | 2.434.632 | 0,21% | 2.156.309 | 0,20% |
| E) Meio Ambiente | 149.509 | 0,01% | 72.671 | 0,01% | 235.830 | 0,02% |
| TOTAL GERAL (A+B+C+E) | 135.679.213 | 10,63% | 115.608.770 | 10,19% | 133.700.597 | 12,33% |
2. Receita das empresas de mídia nos mercados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
3. Em mídia e em recursos financeiros.
4. Este recurso já está distribuído no capítulo Comunidade e, por isso, não é somado ao Consolidado.